





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | ORE - 541 | 5640 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | ORE - 540 | 4751 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | ORE - 539 | 0288 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | ORE - 538 | 1103 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | ORE - 537 | 8495 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | ORE - 536 | 9058 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | ORE - 535 | 7125 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | ORE - 534 | 8149 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | ORE - 533 | 9257 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | ORE - 532 | 2540 |
