





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | ORE - 557 | 7255 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | ORE - 556 | 7448 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | ORE - 555 | 4867 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | ORE - 554 | 9873 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | ORE - 553 | 0821 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | ORE - 552 | 6248 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | ORE - 551 | 1462 |
| 8 | 12 Jun 2026 | Jumat | ORE - 550 | 3000 |
| 9 | 11 Jun 2026 | Kamis | ORE - 549 | 8247 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | ORE - 548 | 4163 |
