


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2025 | Selasa | HKL - 386 | 4192 |
| 2 | 13 Oct 2025 | Senin | HKL - 385 | 2512 |
| 3 | 12 Oct 2025 | Minggu | HKL - 384 | 3994 |
| 4 | 11 Oct 2025 | Sabtu | HKL - 383 | 8694 |
| 5 | 10 Oct 2025 | Jumat | HKL - 382 | 2570 |
| 6 | 09 Oct 2025 | Kamis | HKL - 381 | 3815 |
| 7 | 08 Oct 2025 | Rabu | HKL - 380 | 5379 |
| 8 | 07 Oct 2025 | Selasa | HKL - 379 | 5973 |
| 9 | 06 Oct 2025 | Senin | HKL - 378 | 6321 |
| 10 | 05 Oct 2025 | Minggu | HKL - 377 | 8976 |
